Ново проучване на водещата глобална асоциация „Галъп интернешънъл“ (GIA) в 55 страни по света показва значително повишаване на позитивното отношение към руския президент Владимир Путин и значителен спад в одобрението към американския президент Доналд Тръмп в сравнение с предшественика му. Но и двамата политици се нареждат по одобрение след Папата.
Преди две години, положителните нагласи по света към президента на САЩ Барак Обама, точно преди края на мандата му, бяха около три пети (59%) в световното изследване, проведено тогава. (Изследването от 2015 година може да видите ТУК.)
През тази година, след близо една година от мандата на президента Тръмп, благоприятното отношение към него е на равнища около 31%, а неблагоприятното е 58%. Така той се оказва основният от изследваните политически лидери, за когото мнозинството има негативни представи, т.е. негативните оценки превишават позитивните.
Междувременно, положителните гледни точки към руския президент Путин са се повишили от една трета (33%) през 2015 г. до 43% сега – което е значително увеличение за две години.
Путин е с най-високи сред изследваните лидери позитивни оценки във всички региони по света, освен в САЩ и в страните членки на ЕС.
Папа Франциск отбелязва най-високото ниво на положителни нагласи – 56%, което достига до нива от 75% при анкетираните в Латинска Америка и 66% – при живеещите в страните членки на ЕС.
Въпреки вътрешните политически проблеми в Германия дългогодишният канцлер Ангела Меркел се нарежда сред най-популярните лидери: 49% я одобряват и имат позитивно отношение към нея, в сравнение с 42% преди две години. Тя побеждава новоизбрания президент на Франция Емануел Макрон, който събира 45% одобрение (в сравнение с 42% одобрение, което имаше неговия предшественик Франсоа Оланд преди две години).
Данни за света
Сега ще Ви прочета някои популярни световни лидери. Моля, за всеки от тях, да ми кажете дали Вашата нагласа е благоприятна, по-скоро благоприятна, по-скоро неблагоприятна или напълно неблагоприятна?
А ето как изглеждат нагласите в България. По-голямата част от българите имат положително отношение към папа Франциск (57%) срещу само 5%, които имат негативно мнение за него. Нетната стойност на България по въпроса е +52 (57% – 5%), което нарежда страната ни в топ 20 по този показател спрямо всичките изследвани страни.
В България се забелязва почти удвояване на положителните оценки към новоизбрания френски президент Емануел Макрон, който се ползва с +43 нетна стойност, спрямо предшественика му от преди две години – който се ползвал с +25.
От 2015 до 2017 година нетната стойност за канцлера на Германия Ангела Меркел намалява почти 3 пъти (от +30 на +11), което най-вероятно се дължи и на политиките по отношение на бежанците, които тя водеше през последните години.
Както може да се очаква, в синхрон със световната тенденция, у нас отношението към Владимир Путин (+25) е по-позитивно от това към Тръмп. Оценките за американския лидер у нас са силно негативни, като той се ползва с -23 пункта неодобрение.
Сред анкетираните в България Реджеп Ердоган получава най-негативните оценки, които го поставят на последно място от тестваните световни лидери с -53 пункта.
Данни за България
Сега ще Ви прочета някои популярни световни лидери. Моля, за всеки от тях, да ми кажете дали Вашата нагласа е благоприятна, по-скоро благоприятна, по-скоро неблагоприятна или напълно неблагоприятна?
Нетна стойност по региони
Сега ще Ви прочета някои популярни световни лидери. Моля, за всеки от тях, да ми кажете дали Вашата нагласа е благоприятна, по-скоро благоприятна, по-скоро неблагорпиятна или напълно неблагоприятна?
Кънчо Стойчев, президент на Gallup International Association (GIA):
“Президентът на САЩ Тръмп явно разделя мненията за разлика от своя предшественик. Това означава, че хората по света започват да се оглеждат за друг световен лидер, който да изпълни тази ключова роля. Благоприятната оценка към президента на Русия Путин сериозно се е повишила, но той все още трябва да убеждава, тъй като образът му остава противоречив. Въпреки това, за пръв път в световна анкета руски лидер е класиран преди американски.
Въпреки вътрешните политически битки в Германия, новият световен порядък оставя германския канцлер Ангела Меркел като най-одобряван политически лидер заедно с новоизбрания френски президент Емануел Макрон, който не е далеч назад спрямо нея. Това е забележително постижение, като се има предвид, че Макрон формира политическата си партия преди малко повече 18 месеца.“
|
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Президентът на Русия Владимир Путин | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 85 | 28 | Пакистан | 8 | |
2 | Казахстан | 83 | 29 | Аржентина | 4 | |
3 | Армения | 81 | 30 | Еквадор | 2 | |
4 | Русия | 68 | 31 | Афганистан | -3 | |
5 | Сърбия | 68 | 32 | Хонконг | -4 | |
6 | Молдова | 59 | 33 | Бразилия | -5 | |
7 | Индия | 49 | 34 | Южна Африка | -6 | |
8 | Етиопия | 48 | 35 | Азербайджан | -7 | |
9 | Гърция | 47 | 36 | Словения | -10 | |
10 | Ирак | 45 | 37 | Италия | -17 | |
11 | Иран | 45 | 38 | Латвия | -19 | |
12 | Албания | 38 | 39 | Украйна | -24 | |
13 | Бангладеш | 38 | 40 | Австрия | -31 | |
14 | Румъния | 37 | 41 | Франция | -46 | |
15 | Нигерия | 25 | 42 | Косово | -49 | |
16 | България | 25 | 43 | Република Корея | -51 | |
17 | Тайланд | 25 | 44 | Чехия | -52 | |
18 | Индонезия | 22 | 45 | САЩ | -52 | |
19 | Филипини | 20 | 46 | Япония | -53 | |
20 | Турция | 19 | 47 | Испания | -53 | |
21 | Перу | 19 | 48 | Германия | -54 | |
22 | Мексико | 18 | 49 | Ирландия | -55 | |
23 | Хърватия | 18 | 50 | Великобритания | -56 | |
24 | Македония | 15 | 51 | Швеция | -61 | |
25 | Босна и Херцеговина | 13 | 52 | Холандия | -65 | |
26 | Гана | 12 | 53 | Полша | -76 | |
27 | Колумбия | 8 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Президентът на Китай Си Дзинпин | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Молдова | 48 | 28 | Индонезия | 9 | |
2 | Казахстан | 46 | 29 | Индия | 6 | |
3 | Албания | 44 | 30 | България | 4 | |
4 | Сърбия | 43 | 31 | Еквадор | 3 | |
5 | Армения | 41 | 32 | Колумбия | 2 | |
6 | Етиопия | 40 | 33 | Ирландия | 0 | |
7 | Румъния | 39 | 34 | Азербайджан | -1 | |
8 | Нигерия | 38 | 35 | Бразилия | -1 | |
9 | Ирак | 37 | 36 | Филипини | -1 | |
10 | Бангладеш | 35 | 37 | Перу | -5 | |
11 | Пакистан | 32 | 38 | САЩ | -5 | |
12 | Гърция | 31 | 39 | Аржентина | -5 | |
13 | Иран | 30 | 40 | Холандия | -7 | |
14 | Мексико | 30 | 41 | Македония | -9 | |
15 | Турция | 29 | 42 | Великобритания | -10 | |
16 | Русия | 27 | 43 | Швеция | -11 | |
17 | Украйна | 26 | 44 | Австрия | -15 | |
18 | Тайланд | 23 | 45 | Италия | -17 | |
19 | Хонконг | 19 | 46 | Косово | -18 | |
20 | Словения | 19 | 47 | Германия | -25 | |
21 | Хърватия | 19 | 48 | Франция | -27 | |
22 | Латвия | 18 | 49 | Република Корея | -32 | |
23 | Босна и Херцеговина | 15 | 50 | Испания | -32 | |
24 | Афганистан | 13 | 51 | Чехия | -37 | |
25 | Виетнам | 13 | 52 | Полша | -48 | |
26 | Гана | 12 | 53 | Япония | -69 | |
27 | Южна Африка | 12 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Германският канцлер Ангела Меркел | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 80 | 28 | Гана | 18 | |
2 | Косово | 75 | 29 | Япония | 15 | |
3 | Албания | 68 | 30 | Тайланд | 15 | |
4 | Румъния | 59 | 31 | Аржентина | 14 | |
5 | Ирак | 58 | 32 | България | 11 | |
6 | Мексико | 57 | 33 | Словения | 11 | |
7 | Армения | 53 | 34 | Германия | 10 | |
8 | Етиопия | 53 | 35 | Афганистан | 10 | |
9 | Швеция | 51 | 36 | Перу | 10 | |
10 | Босна и Херцеговина | 49 | 37 | Испания | 9 | |
11 | Молдова | 48 | 38 | Еквадор | 9 | |
12 | Колумбия | 47 | 39 | Италия | 8 | |
13 | Холандия | 44 | 40 | Филипини | 5 | |
14 | Хърватия | 38 | 41 | Австрия | 2 | |
15 | Хонконг | 34 | 42 | Великобритания | 1 | |
16 | Южна Африка | 33 | 43 | Азербайджан | -1 | |
17 | Индонезия | 33 | 44 | Република Корея | -2 | |
18 | Бангладеш | 32 | 45 | Казахстан | -5 | |
19 | Иран | 32 | 46 | Гърция | -8 | |
20 | Индия | 29 | 47 | Полша | -9 | |
21 | Украйна | 29 | 48 | Латвия | -10 | |
22 | Франция | 29 | 49 | Сърбия | -10 | |
23 | Нигерия | 27 | 50 | Пакистан | -12 | |
24 | САЩ | 27 | 51 | Турция | -23 | |
25 | Македония | 25 | 52 | Русия | -29 | |
26 | Бразилия | 24 | 53 | Чехия | -43 | |
27 | Ирландия | 24 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Президентът на Франция Емануел Макрон | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 82 | 28 | Индия | 20 | |
2 | Румъния | 65 | 29 | Италия | 20 | |
3 | Албания | 61 | 30 | Нигерия | 19 | |
4 | Армения | 54 | 31 | Латвия | 19 | |
5 | Мексико | 53 | 32 | САЩ | 18 | |
6 | Молдова | 52 | 33 | Аржентина | 16 | |
7 | Германия | 50 | 34 | Бразилия | 14 | |
8 | Ирак | 49 | 35 | Иран | 14 | |
9 | Колумбия | 46 | 36 | Казахстан | 14 | |
10 | България | 43 | 37 | Перу | 12 | |
11 | Украйна | 42 | 38 | Великобритания | 12 | |
12 | Гърция | 41 | 39 | Гана | 11 | |
13 | Ирландия | 40 | 40 | Македония | 9 | |
14 | Швеция | 36 | 41 | Еквадор | 6 | |
15 | Хърватия | 36 | 42 | Чехия | 5 | |
16 | Словения | 33 | 43 | Филипини | 4 | |
17 | Южна Африка | 32 | 44 | Япония | 3 | |
18 | Косово | 31 | 45 | Афганистан | 0 | |
19 | Австрия | 28 | 46 | Полша | 0 | |
20 | Индонезия | 28 | 47 | Франция | -1 | |
21 | Испания | 28 | 48 | Сърбия | -1 | |
22 | Етиопия | 27 | 49 | Азербайджан | -2 | |
23 | Бангладеш | 25 | 50 | Турция | -6 | |
24 | Тайланд | 25 | 51 | Република Корея | -8 | |
25 | Холандия | 23 | 52 | Пакистан | -12 | |
26 | Босна и Херцеговина | 23 | 53 | Русия | -14 | |
27 | Хонконг | 23 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Британският министър-председател Тереза Мей | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 81 | 28 | Италия | 8 | |
2 | Мексико | 61 | 29 | Турция | 8 | |
3 | Албания | 53 | 30 | Хонконг | 6 | |
4 | Румъния | 48 | 31 | Перу | 6 | |
5 | Молдова | 43 | 32 | Чехия | 5 | |
6 | Украйна | 42 | 33 | Еквадор | 5 | |
7 | Колумбия | 42 | 34 | Япония | 1 | |
8 | Армения | 38 | 35 | Азербайджан | -1 | |
9 | Индонезия | 37 | 36 | Иран | -3 | |
10 | Южна Африка | 32 | 37 | Пакистан | -5 | |
11 | Тайланд | 31 | 38 | Гърция | -7 | |
12 | Косово | 30 | 39 | Швеция | -9 | |
13 | Нигерия | 29 | 40 | Афганистан | -11 | |
14 | Ирак | 25 | 41 | Република Корея | -14 | |
15 | Бразилия | 22 | 42 | Латвия | -15 | |
16 | САЩ | 22 | 43 | Сърбия | -16 | |
17 | Бангладеш | 21 | 44 | Великобритания | -18 | |
18 | Етиопия | 20 | 45 | Аржентина | -20 | |
19 | Индия | 19 | 46 | Словения | -22 | |
20 | Босна и Херцеговина | 16 | 47 | Русия | -22 | |
21 | Казахстан | 15 | 48 | Австрия | -25 | |
22 | Гана | 15 | 49 | Франция | -26 | |
23 | Полша | 14 | 50 | Холандия | -27 | |
24 | Македония | 11 | 51 | Испания | -27 | |
25 | България | 9 | 52 | Ирландия | -46 | |
26 | Филипини | 9 | 53 | Германия | -47 | |
27 | Хърватия | 9 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Президентът на Иран Хасан Рохани | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 46 | 28 | Етиопия | -11 | |
2 | Бангладеш | 42 | 29 | Перу | -11 | |
3 | Иран | 37 | 30 | Южна Африка | -12 | |
4 | Албания | 33 | 31 | Гърция | -12 | |
5 | Армения | 28 | 32 | Колумбия | -15 | |
6 | Казахстан | 24 | 33 | Бразилия | -17 | |
7 | Индия | 18 | 34 | Сърбия | -17 | |
8 | Пакистан | 15 | 35 | Македония | -18 | |
9 | Индонезия | 15 | 36 | Турция | -21 | |
10 | Босна и Херцеговина | 8 | 37 | Австрия | -22 | |
11 | Молдова | 6 | 38 | Япония | -22 | |
12 | Русия | 3 | 39 | Аржентина | -22 | |
13 | Гана | 2 | 40 | Полша | -24 | |
14 | Афганистан | 0 | 41 | Словения | -26 | |
15 | Румъния | 0 | 42 | Хонконг | -29 | |
16 | Ирак | -2 | 43 | Италия | -31 | |
17 | Мексико | -2 | 44 | САЩ | -32 | |
18 | Азербайджан | -2 | 45 | Франция | -33 | |
19 | Латвия | -4 | 46 | Холандия | -34 | |
20 | Хърватия | -4 | 47 | Швеция | -34 | |
21 | Филипини | -7 | 48 | Германия | -35 | |
22 | Косово | -7 | 49 | Чехия | -39 | |
23 | Украйна | -9 | 50 | Ирландия | -39 | |
24 | Еквадор | -9 | 51 | Испания | -39 | |
25 | Нигерия | -10 | 52 | Великобритания | -40 | |
26 | Тайланд | -11 | 53 | Република Корея | -43 | |
27 | България | -11 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Кралят на Саудитска Арабия Салман ибн Абдулазиз ал Сауд | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Индонезия | 62 | 28 | Гърция | -7 | |
2 | Виетнам | 55 | 29 | Бразилия | -8 | |
3 | Пакистан | 40 | 30 | Хърватия | -9 | |
4 | Казахстан | 30 | 31 | Аржентина | -11 | |
5 | Бангладеш | 30 | 32 | Ирак | -11 | |
6 | Молдова | 28 | 33 | Перу | -12 | |
7 | Афганистан | 27 | 34 | Хонконг | -14 | |
8 | Албания | 26 | 35 | Япония | -14 | |
9 | Румъния | 26 | 36 | Македония | -14 | |
10 | Украйна | 21 | 37 | Етиопия | -16 | |
11 | Нигерия | 20 | 38 | САЩ | -20 | |
12 | Индия | 12 | 39 | Полша | -22 | |
13 | Мексико | 12 | 40 | Холандия | -24 | |
14 | Босна и Херцеговина | 10 | 41 | Италия | -25 | |
15 | Армения | 9 | 42 | Словения | -30 | |
16 | Гана | 9 | 43 | Турция | -32 | |
17 | Колумбия | 5 | 44 | Франция | -34 | |
18 | Русия | 0 | 45 | Република Корея | -36 | |
19 | Сърбия | 0 | 46 | Чехия | -37 | |
20 | Южна Африка | -2 | 47 | Австрия | -39 | |
21 | Латвия | -3 | 48 | Германия | -39 | |
22 | Азербайджан | -4 | 49 | Великобритания | -40 | |
23 | Филипини | -5 | 50 | Ирландия | -41 | |
24 | Косово | -5 | 51 | Испания | -43 | |
25 | Еквадор | -6 | 52 | Швеция | -45 | |
26 | Тайланд | -6 | 53 | Иран | -61 | |
27 | България | -7 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Президентът на Турция Реджеп Ердоган | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Виетнам | 56 | 28 | Ирак | -8 | |
2 | Афганистан | 54 | 29 | Перу | -9 | |
3 | Косово | 47 | 30 | Русия | -10 | |
4 | Индонезия | 45 | 31 | Япония | -15 | |
5 | Албания | 35 | 32 | Аржентина | -16 | |
6 | Босна и Херцеговина | 32 | 33 | Хонконг | -24 | |
7 | Бангладеш | 27 | 34 | Полша | -26 | |
8 | Пакистан | 27 | 35 | САЩ | -27 | |
9 | Молдова | 26 | 36 | Сърбия | -30 | |
10 | Мексико | 23 | 37 | Република Корея | -35 | |
11 | Турция | 22 | 38 | Латвия | -39 | |
12 | Казахстан | 21 | 39 | Великобритания | -44 | |
13 | Азербайджан | 19 | 40 | Ирландия | -47 | |
14 | Македония | 18 | 41 | Италия | -47 | |
15 | Иран | 16 | 42 | Франция | -52 | |
16 | Нигерия | 16 | 43 | България | -53 | |
17 | Етиопия | 15 | 44 | Чехия | -53 | |
18 | Румъния | 14 | 45 | Испания | -54 | |
19 | Гана | 13 | 46 | Хърватия | -54 | |
20 | Индия | 10 | 47 | Швеция | -67 | |
21 | Украйна | 10 | 48 | Словения | -70 | |
22 | Колумбия | 6 | 49 | Армения | -74 | |
23 | Филипини | -2 | 50 | Холандия | -80 | |
24 | Южна Африка | -3 | 51 | Гърция | -80 | |
25 | Тайланд | -3 | 52 | Австрия | -85 | |
26 | Еквадор | -5 | 53 | Германия | -93 | |
27 | Бразилия | -6 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Министър-председателят на Индия Нарендра Моди | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Индия | 72 | 28 | Босна и Херцеговина | 7 | |
2 | Виетнам | 71 | 29 | САЩ | 5 | |
3 | Афганистан | 48 | 30 | Ирландия | 4 | |
4 | Украйна | 39 | 31 | Аржентина | 4 | |
5 | Албания | 33 | 32 | Тайланд | 3 | |
6 | Мексико | 31 | 33 | Швеция | -1 | |
7 | Молдова | 28 | 34 | Бразилия | -1 | |
8 | Ирак | 27 | 35 | Филипини | -1 | |
9 | Казахстан | 27 | 36 | Еквадор | -2 | |
10 | Армения | 26 | 37 | Великобритания | -2 | |
11 | Индонезия | 22 | 38 | Япония | -3 | |
12 | Румъния | 21 | 39 | Косово | -3 | |
13 | Нигерия | 20 | 40 | Азербайджан | -4 | |
14 | Иран | 19 | 41 | Перу | -4 | |
15 | Гана | 17 | 42 | Франция | -6 | |
16 | Русия | 16 | 43 | Полша | -7 | |
17 | Колумбия | 15 | 44 | Австрия | -8 | |
18 | Бангладеш | 13 | 45 | Германия | -8 | |
19 | Латвия | 13 | 46 | Испания | -8 | |
20 | Южна Африка | 13 | 47 | Холандия | -9 | |
21 | България | 11 | 48 | Италия | -10 | |
22 | Хърватия | 11 | 49 | Македония | -12 | |
23 | Гърция | 11 | 50 | Хонконг | -16 | |
24 | Сърбия | 11 | 51 | Чехия | -18 | |
25 | Словения | 10 | 52 | Република Корея | -34 | |
26 | Етиопия | 10 | 53 | Пакистан | -54 | |
27 | Турция | 10 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Израелския министър-председател Нетаняху | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Украйна | 49 | 28 | Бразилия | -10 | |
2 | Виетнам | 47 | 29 | Полша | -10 | |
3 | Молдова | 42 | 30 | Аржентина | -10 | |
4 | Етиопия | 33 | 31 | Чехия | -12 | |
5 | Албания | 28 | 32 | Македония | -13 | |
6 | Казахстан | 25 | 33 | Италия | -14 | |
7 | Румъния | 24 | 34 | Холандия | -16 | |
8 | Мексико | 19 | 35 | Япония | -17 | |
9 | Армения | 17 | 36 | Хонконг | -19 | |
10 | САЩ | 11 | 37 | Индонезия | -19 | |
11 | България | 10 | 38 | Босна и Херцеговина | -21 | |
12 | Индия | 9 | 39 | Великобритания | -24 | |
13 | Латвия | 9 | 40 | Испания | -25 | |
14 | Гана | 8 | 41 | Франция | -29 | |
15 | Колумбия | 6 | 42 | Ирландия | -31 | |
16 | Русия | 6 | 43 | Швеция | -31 | |
17 | Южна Африка | 5 | 44 | Австрия | -31 | |
18 | Гърция | 0 | 45 | Словения | -32 | |
19 | Нигерия | 0 | 46 | Република Корея | -33 | |
20 | Сърбия | 0 | 47 | Германия | -35 | |
21 | Еквадор | -2 | 48 | Афганистан | -48 | |
22 | Филипини | -4 | 49 | Иран | -49 | |
23 | Азербайджан | -5 | 50 | Пакистан | -49 | |
24 | Тайланд | -5 | 51 | Бангладеш | -62 | |
25 | Хърватия | -6 | 52 | Турция | -63 | |
26 | Перу | -7 | ||||
27 | Косово | -8 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Папа Франциск | ||||||
Ранг | Държава | Нетна стойност | Ранг | Държава | Нетна стойност | |
1 | Хърватия | 83 | 28 | Латвия | 39 | |
2 | Колумбия | 80 | 29 | Чехия | 35 | |
3 | Филипини | 80 | 30 | Хонконг | 32 | |
4 | Армения | 79 | 31 | Великобритания | 32 | |
5 | Италия | 76 | 32 | Казахстан | 31 | |
6 | Полша | 70 | 33 | Южна Африка | 30 | |
7 | Румъния | 68 | 34 | Холандия | 29 | |
8 | Словения | 68 | 35 | Нигерия | 28 | |
9 | Виетнам | 66 | 36 | Тайланд | 27 | |
10 | Еквадор | 65 | 37 | Република Корея | 27 | |
11 | Бразилия | 64 | 38 | Швеция | 18 | |
12 | Аржентина | 61 | 39 | Япония | 17 | |
13 | Албания | 60 | 40 | Индонезия | 15 | |
14 | Украйна | 60 | 41 | Косово | 15 | |
15 | Босна и Херцеговина | 57 | 42 | Русия | 14 | |
16 | Испания | 57 | 43 | Етиопия | 12 | |
17 | Молдова | 55 | 44 | Бангладеш | 11 | |
18 | Австрия | 54 | 45 | Иран | 10 | |
19 | Мексико | 53 | 46 | Македония | 8 | |
20 | България | 52 | 47 | Индия | 7 | |
21 | Германия | 50 | 48 | Гана | 4 | |
22 | Ирландия | 49 | 49 | Азербайджан | -1 | |
23 | Франция | 48 | 50 | Турция | -20 | |
24 | Перу | 46 | 51 | Сърбия | -21 | |
25 | САЩ | 43 | 52 | Пакистан | -23 | |
26 | Гърция | 39 | ||||
27 | Ирак | 39 |
Внимание: Възможни са минимални отклонения заради закръгляванията
Методика:
Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречен „Край на годината“ – ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от световната асоциация “Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с УИН в 55 страни по целия свят.
Страни по региони:
- Общо за ЕС – общо за страните членки от Източна и Западна Европа
- Западна Европа – Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция, Великобритания
- Източна Европа – България, Чехия, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Хърватия
- Европейски страни извън ЕС – Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Сърбия, Украйна
- Латинска Америка – Аржентина, Бразилия, Колумбия, Еквадор, Мексико, Перу
- Източна Азия – Бангладеш, Фиджи, Хонконг, Индонезия, Япония, Папуа Нова Гвинея, Филипини, Република Корея, Тайланд, Виетнам
- Западна Азия – Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Пакистан, Турция
- Близък Изток – Ирак
- Африка – Етиопия, Гана, Нигерия, Южна Африка
САЩ, Индия и Русия не са включени в нито една от регионалните категории
Общо 53769 души бяха интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (23 страни; 24235 души), по телефон (13 страни; 11656 души) или онлайн (19 страни; 17878 души). Теренната работа в различните страни е проведена от октомври 2017 г. до декември 2017 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал – 95%.
За световната асоциация “Галъп интернешънъл“
Световната асоциация “Галъп интернешънъл“(GIA) е водеща асоциация в пазарните изследвания и проучванията на общественото мнение. През тази година асоциацията празнува своята 70-та годишнина.
За 70 години членовете на световната асоциация “Галъп интернешънъл“ са доказали своите експертни умения за провеждане на международни изследвания при осигурено най-високо качество. Членовете на асоциацията са водещи национални институти с дълбоко познаване на местните изследователски методи и техники, статистически източници, бит и културни различия на всяка страна и са внимателно подбрани от Борда на асоциацията. За всяка държава има само една агенция членка. Членовете работят съвместно всекидневно, за да споделят знания, нови изследователски техники и инструменти, за осигуряването на най-подходящите решения за международни изследователски проекти, както и за обслужването на своите клиенти по най-добрия възможен начин.
За повече информация:
Кънчо Стойчев, +359 88 8611025
Джони Хийлд +44 7973 600308